Últimos Resultados da Lotofácil
Atualizamos periodicamente o nosso banco de dados com os números sorteados na Lotofácil. Abaixo listamos os resultados dos 15 últimos concursos que constam em nosso banco de dados.
Concurso nº 2975 | de 09/12/2023 (sáb)
- 05
- 08
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
Premiação
15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 4.088.381,21;
14 acertos: 277 apostas ganhadoras, R$ 1.955,53;
13 acertos: 20.621 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 120.196 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 732.007 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2974 | de 08/12/2023 (sex)
- 04
- 06
- 08
- 09
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 24
Premiação
15 acertos: Não houve ganhadores;
14 acertos: 366 apostas ganhadoras, R$ 1.231,69;
13 acertos: 7.512 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 96.923 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 498.855 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2973 | de 07/12/2023 (qui)
- 01
- 02
- 04
- 06
- 08
- 09
- 10
- 11
- 14
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 25
Premiação
15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.736.985,49;
14 acertos: 182 apostas ganhadoras, R$ 2.001,14;
13 acertos: 6.573 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 91.575 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 514.636 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2972 | de 06/12/2023 (qua)
- 03
- 04
- 05
- 06
- 08
- 11
- 12
- 13
- 14
- 18
- 19
- 20
- 21
- 24
- 25
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 524.738,44;
14 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.598,43;
13 acertos: 8.737 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 106.836 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 582.535 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2971 | de 05/12/2023 (ter)
- 01
- 02
- 04
- 05
- 10
- 11
- 12
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
- 25
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 4.202.372,70;
14 acertos: 662 apostas ganhadoras, R$ 1.618,98;
13 acertos: 25.642 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 327.635 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 1.791.282 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2970 | de 04/12/2023 (seg)
- 01
- 02
- 03
- 08
- 09
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 20
- 21
- 22
- 25
Premiação
15 acertos: Não houve ganhadores;
14 acertos: 482 apostas ganhadoras, R$ 1.505,10;
13 acertos: 18.989 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 246.454 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 1.315.367 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2969 | de 02/12/2023 (sáb)
- 03
- 04
- 05
- 06
- 09
- 11
- 13
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
Premiação
15 acertos: Não houve ganhadores;
14 acertos: 195 apostas ganhadoras, R$ 1.621,61;
13 acertos: 7.115 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 100.454 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 571.920 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2968 | de 01/12/2023 (sex)
- 02
- 04
- 05
- 06
- 07
- 09
- 10
- 13
- 14
- 15
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
Premiação
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 754.666,63;
14 acertos: 285 apostas ganhadoras, R$ 1.586,33;
13 acertos: 9.477 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 113.095 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 587.971 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2967 | de 30/11/2023 (qui)
- 01
- 02
- 03
- 04
- 06
- 07
- 08
- 09
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 22
- 25
Premiação
15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.476.157,40;
14 acertos: 171 apostas ganhadoras, R$ 1.810,04;
13 acertos: 6.660 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 86.871 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 499.368 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2966 | de 29/11/2023 (qua)
- 01
- 03
- 04
- 06
- 07
- 08
- 11
- 12
- 13
- 17
- 18
- 19
- 20
- 22
- 23
Premiação
15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.351.973,78;
14 acertos: 268 apostas ganhadoras, R$ 1.511,07;
13 acertos: 9.044 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 102.925 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 510.846 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2965 | de 28/11/2023 (ter)
- 01
- 03
- 07
- 08
- 10
- 11
- 12
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 23
- 24
Premiação
15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.457.949,15;
14 acertos: 183 apostas ganhadoras, R$ 1.670,48;
13 acertos: 6.913 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 88.947 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 489.548 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2964 | de 27/11/2023 (seg)
- 01
- 03
- 04
- 05
- 07
- 09
- 10
- 11
- 12
- 14
- 18
- 20
- 22
- 23
- 25
Premiação
15 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 291.096,03;
14 acertos: 1.094 apostas ganhadoras, R$ 388,27;
13 acertos: 26.486 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 229.581 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 982.285 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2963 | de 25/11/2023 (sáb)
- 01
- 02
- 03
- 04
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 21
- 24
- 25
Premiação
15 acertos: Não houve ganhadores;
14 acertos: 194 apostas ganhadoras, R$ 1.613,50;
13 acertos: 6.927 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 92.718 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 523.522 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2962 | de 24/11/2023 (sex)
- 01
- 03
- 06
- 07
- 09
- 11
- 12
- 14
- 15
- 17
- 18
- 20
- 22
- 24
- 25
Premiação
15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 346.827,63;
14 acertos: 375 apostas ganhadoras, R$ 1.108,14;
13 acertos: 10.808 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 112.975 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 542.136 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 2961 | de 23/11/2023 (qui)
- 01
- 03
- 04
- 05
- 07
- 08
- 09
- 10
- 13
- 15
- 17
- 18
- 20
- 23
- 25
Premiação
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 304.917,47;
14 acertos: 394 apostas ganhadoras, R$ 463,62;
13 acertos: 13.221 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 141.247 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 608.307 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Seja consciente
A ferramenta Gerador NV foi criada com o propósito de auxiliar desenvolvedores, analistas de sistemas, DBAs, testadores de software e estudantes na geração de números de documentos válidos, frequentemente necessários para testar seus softwares em desenvolvimento. Todas as informações disponibilizadas neste site são geradas de forma aleatória e não possuem qualquer relação com pessoas reais. Nenhum dos dados fornecidos é autêntico ou pode ser considerado válido para uso em cenários do mundo real. Faça uso dessa ferramenta de forma consciente.
Apesar de nossos melhores esforços para criar, validar, calcular, manipular, e/ou apresentar os dados precisos, é importante destacar que podem existir imprecisões ou erros nas informações geradas. Portanto, recomendamos que você não dependa exclusivamente desses dados para qualquer finalidade crítica ou decisões importantes.
Não toleramos o uso de nossas ferramentas para atividades ilegais, incluindo, mas não se limitando a: hacking, violação de privacidade, falsificação de identidade ou qualquer outra atividade criminosa. Pedimos que você utilize nossas ferramentas de maneira ética e responsável.
Importante: O uso incorreto dos dados aqui apresentados são de total responsabilidade do usuário.