Últimos Resultados da Lotofácil
Atualizamos periodicamente o nosso banco de dados com os números sorteados na Lotofácil. Abaixo listamos os resultados dos 15 últimos concursos que constam em nosso banco de dados. Confira também nosso Gerador de Lotofácil.
Concurso nº 3437 | de 08/07/2025 (ter)
- 01
- 05
- 06
- 08
- 09
- 11
- 12
- 14
- 15
- 17
- 19
- 20
- 22
- 24
- 25
Premiação
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 798.474,50;
14 acertos: 418 apostas ganhadoras, R$ 1.144,37;
13 acertos: 11.401 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 115.777 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 573.733 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3436 | de 07/07/2025 (seg)
- 01
- 02
- 03
- 06
- 08
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 20
- 22
- 23
- 25
Premiação
15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.806.333,97;
14 acertos: 248 apostas ganhadoras, R$ 2.181,72;
13 acertos: 9.800 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 111.936 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 627.357 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3435 | de 05/07/2025 (sáb)
- 01
- 03
- 06
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 16
- 18
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
Premiação
15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.681.236,43;
14 acertos: 258 apostas ganhadoras, R$ 1.951,92;
13 acertos: 9.058 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 116.800 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 672.664 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3434 | de 04/07/2025 (sex)
- 02
- 04
- 05
- 07
- 08
- 10
- 13
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
- 24
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 572.128,61;
14 acertos: 541 apostas ganhadoras, R$ 950,32;
13 acertos: 12.709 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 127.682 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 636.439 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3433 | de 03/07/2025 (qui)
- 01
- 02
- 03
- 06
- 09
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 19
- 21
- 23
- 24
Premiação
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 848.696,12;
14 acertos: 260 apostas ganhadoras, R$ 1.955,52;
13 acertos: 9.129 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 113.880 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 576.982 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3432 | de 02/07/2025 (qua)
- 04
- 09
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
- 24
Premiação
15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.215.260,06;
14 acertos: 458 apostas ganhadoras, R$ 2.063,78;
13 acertos: 26.902 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 160.408 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 931.596 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3431 | de 01/07/2025 (ter)
- 02
- 03
- 04
- 06
- 07
- 09
- 11
- 12
- 14
- 16
- 17
- 18
- 19
- 21
- 24
Premiação
15 acertos: Não houve ganhadores;
14 acertos: 315 apostas ganhadoras, R$ 1.621,77;
13 acertos: 10.303 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 101.245 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 530.902 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3430 | de 30/06/2025 (seg)
- 02
- 05
- 07
- 09
- 10
- 12
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
Premiação
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 3.158.947,66;
14 acertos: 342 apostas ganhadoras, R$ 1.919,55;
13 acertos: 15.659 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 200.279 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 1.090.210 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3429 | de 28/06/2025 (sáb)
- 01
- 02
- 03
- 05
- 07
- 08
- 09
- 14
- 15
- 16
- 17
- 19
- 20
- 21
- 24
Premiação
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 863.608,18;
14 acertos: 159 apostas ganhadoras, R$ 2.277,73;
13 acertos: 6.573 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 86.480 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 505.272 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3428 | de 27/06/2025 (sex)
- 03
- 05
- 07
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 19
- 20
- 22
- 23
- 24
- 25
Premiação
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 670.924,21;
14 acertos: 154 apostas ganhadoras, R$ 1.826,98;
13 acertos: 6.881 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 109.884 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 575.859 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3427 | de 26/06/2025 (qui)
- 01
- 02
- 06
- 07
- 09
- 10
- 11
- 15
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 24
Premiação
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 828.157,69;
14 acertos: 150 apostas ganhadoras, R$ 2.315,28;
13 acertos: 6.291 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 85.959 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 486.035 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3426 | de 25/06/2025 (qua)
- 01
- 04
- 05
- 06
- 08
- 10
- 11
- 12
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
Premiação
15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 286.507,04;
14 acertos: 270 apostas ganhadoras, R$ 1.589,26;
13 acertos: 9.459 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 114.366 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 529.129 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3425 | de 24/06/2025 (ter)
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 13
- 15
- 16
- 17
- 21
- 24
- 25
Premiação
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 734.757,13;
14 acertos: 207 apostas ganhadoras, R$ 2.126,45;
13 acertos: 6.494 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 85.739 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 487.430 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3424 | de 23/06/2025 (seg)
- 03
- 06
- 08
- 11
- 13
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 575.865,81;
14 acertos: 316 apostas ganhadoras, R$ 1.637,60;
13 acertos: 7.878 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 99.415 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 532.125 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Concurso nº 3423 | de 21/06/2025 (sáb)
- 01
- 02
- 03
- 04
- 08
- 11
- 12
- 14
- 15
- 17
- 18
- 19
- 20
- 22
- 23
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 606.795,52;
14 acertos: 199 apostas ganhadoras, R$ 1.918,06;
13 acertos: 7.307 apostas ganhadoras, R$ 30,00;
12 acertos: 94.621 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
11 acertos: 552.779 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Seja consciente
A ferramenta Gerador NV foi criada com o propósito de auxiliar desenvolvedores, analistas de sistemas, DBAs, testadores de software e estudantes na geração de números de documentos válidos, frequentemente necessários para testar seus softwares em desenvolvimento. Todas as informações disponibilizadas neste site são geradas de forma aleatória e não possuem qualquer relação com pessoas reais. Nenhum dos dados fornecidos é autêntico ou pode ser considerado válido para uso em cenários do mundo real. Faça uso dessa ferramenta de forma consciente.
Apesar de nossos melhores esforços para criar, validar, calcular, manipular, e/ou apresentar os dados precisos, é importante destacar que podem existir imprecisões ou erros nas informações geradas. Portanto, recomendamos que você não dependa exclusivamente desses dados para qualquer finalidade crítica ou decisões importantes.
Não toleramos o uso de nossas ferramentas para atividades ilegais, incluindo, mas não se limitando a: hacking, violação de privacidade, falsificação de identidade ou qualquer outra atividade criminosa. Pedimos que você utilize nossas ferramentas de maneira ética e responsável.
Importante: O uso incorreto dos dados aqui apresentados são de total responsabilidade do usuário.